Elaborato di Project Management
Cardiac Traceability Agent Framework
Corso: Project Management — Università di Bologna Studente: Lorenzo Leoni Matricola: 0001192033 Data: 2026-06-01
Struttura dell’Elaborato
Parte 1 — Descrizione dell’Approccio Utilizzato
| # | Documento | Contenuto |
|---|---|---|
| 1 | Contesto | Premessa, problem/opportunity, stakeholder, vincoli, scelta PMLC model |
| 2 | Scoping & Initiating | Project Scoping Meetings, CoS, RBS, SWOT, POS |
| 3 | Planning | JPPS, PDS, WBS, stime, network diagram, rischi, sprint plan |
| 4 | Execution | Sprint 1-4, daily standup, sprint review, retrospective |
| 5 | Monitoring & Controlling | Burndown, status reports, issue log, risk monitoring, change management |
| 6 | Closing | Verifica obiettivi, accettazione, lessons learned, project notebook |
| 7 | Strumenti di Supporto | Toolchain, alternative classiche considerate, tecniche PM, evidenze |
Parte 2 — Documentazione di Progetto
| # | Documento | Fase | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1 | POS | Scoping | Project Overview Statement |
| 2 | CoS | Scoping | Conditions of Satisfaction |
| 3 | SWOT Analysis | Scoping | Punti di forza/debolezza, opportunità/minacce |
| 4 | RBS | Scoping | Requirements Breakdown Structure |
| 5 | PDS | Planning | Project Definition Statement |
| 6 | WBS | Planning | Work Breakdown Structure |
| 7 | Project Network Diagram | Planning | Dipendenze e critical path |
| 8 | Gantt Chart | Planning | Schedulazione attività |
| 9 | Risk Analysis | Planning | Rischi e mitigazioni |
| 10 | Cost Estimate | Planning | Budget e risorse |
| 11 | Sprint Plan | Execution | Pianificazione sprint Scrum |
| 12 | Meeting Minutes | Execution | Verbali riunioni |
| 13 | Status Reports | Monitoring | Report di avanzamento |
| 14 | Final Report | Closing | Risultati e lezioni apprese |
Elaborato per il corso di Project Management — Università di Bologna.